Struktur Mata Kuliah
Kurikulum
Program Studi Pendidikan Agama Islam (PJJ) S2 · UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Struktur kurikulum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini.
Klik tahun kurikulum dan semester untuk membuka atau menutup daftar mata kuliah.
Kurikulum 2026 17 mata kuliah · 4 semester
Semester 17 mata kuliah · 18 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | RPS / Silabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPA826001 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | Wajib | N/A |
| 2 | JPA826002 | Hukum dan Kebijakan Pendidikan Islam | 3 | Wajib | N/A |
| 3 | JPA826003 | Literasi Digital dan Teknologi Siber dalam Studi Islam | 2 | Wajib | |
| 4 | JPA826004 | Pengembangan Metodologi PAI | 3 | Wajib | N/A |
| 5 | JPA826005 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 3 | Wajib | |
| 6 | JPA826006 | Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam | 2 | Wajib | N/A |
| 7 | JPA826007 | Studi Teks Al-Qur’an dan Hadis | 3 | Wajib | N/A |
| Total SKS | 18 | ||||
Semester 28 mata kuliah · 20 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | RPS / Silabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPA826008 | Metodologi Penelitian Pendidikan Islam | 3 | Wajib | |
| 2 | JPA826009 | Model dan Desain Pembelajaran PAI | 3 | Wajib | |
| 3 | JPA826010 | Kajian Kurikulum PAI | 3 | Wajib | |
| 4 | JPA826011 | Evaluasi Pembelajaran PAI | 3 | Wajib | |
| 5 | JPA826012 | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 2 | Wajib | |
| 6 | JPA826013 | Manajemen Mutu Pendidikan | 2 | Pilihan | |
| 7 | JPA826014 | Pendidikan Inklusif dan Ramah Anak | 2 | Pilihan | N/A |
| 8 | JPA826015 | Strategi dan Inovasi Pembelajaran Digital | 2 | Pilihan | N/A |
| Total SKS | 20 | ||||
Semester 32 mata kuliah · 6 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | RPS / Silabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPA826016 | Seminar Proposal Tesis | 0 | Wajib | N/A |
| 2 | JPA826017 | Tesis | 6 | Wajib | N/A |
| Total SKS | 6 | ||||
Semester 4Belum ada data
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | RPS / Silabus |
|---|---|---|---|---|---|
| Data mata kuliah belum tersedia. | |||||
| Total SKS | – | ||||
Kurikulum 2025 27 mata kuliah · 4 semester
Semester 18 mata kuliah · 21 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | RPS / Silabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPA825002 | Pendekatan Studi Islam | 3 | Wajib | |
| 2 | JPA825001 | Pengembangan Metodologi PAI | 3 | Wajib | |
| 3 | JPA825021 | Hukum dan Kebijakan Pendidikan Islam | 3 | Wajib | |
| 4 | JPA825015 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | Wajib | |
| 5 | JPA825004 | Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam | 3 | Wajib | N/A |
| 6 | JPA825006 | Studi Literatur Pendidikan (Bahasa Arab) | 2 | Wajib | |
| 7 | JPA825007 | Studi Literatur Pendidikan (Bahasa Inggris) | 2 | Wajib | |
| 8 | JPA825003 | Tafsir dan Hadis Tarbawi | 3 | Wajib | N/A |
| Total SKS | 21 | ||||
Semester 28 mata kuliah · 22 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | RPS / Silabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPA825014 | Kajian Kurikulum PAI | 3 | Wajib | |
| 2 | JPA825027 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 3 | Wajib | N/A |
| 3 | JPA825028 | Metodologi Penelitian PAI | 3 | Wajib | N/A |
| 4 | JPA825017 | Evaluasi Pembelajaran PAI | 3 | Wajib | |
| 5 | JPA825010 | Model dan Desain Pembelajaran PAI | 3 | Wajib | N/A |
| 6 | JPA825018 | Manajemen Mutu Pendidikan | 3 | Wajib | N/A |
| 7 | JPA825029 | Literasi Digital dan Siber | 2 | Wajib | N/A |
| 8 | JPA825008 | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | 2 | Wajib | |
| Total SKS | 22 | ||||
Semester 310 mata kuliah · 27 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | RPS / Silabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPA825009 | Sosiologi Pendidikan | 3 | Wajib | N/A |
| 2 | JPA825005 | Pendidikan Inklusif | 3 | Pilihan | N/A |
| 3 | JPA825013 | Strategi Pengembangan Keberagamaan | 3 | Pilihan | N/A |
| 4 | JPA825019 | Strategi dan Inovasi Pembelajaran Digital | 3 | Pilihan | N/A |
| 5 | JPA825020 | Strategi Pembelajaran Akidah Akhlak | 3 | Pilihan | N/A |
| 6 | JPA825021 | Strategi Pembelajaran Fikih | 3 | Pilihan | N/A |
| 7 | JPA825022 | Strategi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam | 3 | Pilihan | N/A |
| 8 | JPA825016 | Psikologi Perkembangan Peserta Didik | 3 | Pilihan | N/A |
| 9 | JPA825022 | Manajemen Branding Pendidikan Islam | 3 | Pilihan | N/A |
| 10 | JPA825025 | Seminar Proposal Tesis | 0 | Wajib | N/A |
| Total SKS | 27 | ||||
Semester 41 mata kuliah · 6 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | RPS / Silabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPA825026 | Tesis | 6 | Wajib | N/A |
| Total SKS | 6 | ||||
Wajib Mata kuliah wajib Pilihan Mata kuliah pilihan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon · PJJ S2 PAI